Rating Compagnie

Compagnia Capitale sociale Riserve patrimoniali Requisito Patrimoniale di Solvibilità Solvency Ratio Requisito Patrimoniale Minimo Ratio (su requisito minimo) Data aggiornamento
Accredited Insurance (Europe) Limited 42.875.000 112.936.000 69.670.000 146% 31/12/2022
Accelerant Insurance Europe SA/NV 20.561.500 150% 01/03/2021
ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 117.008.092 10.482.302 64.240.000 148% 23.585.000 01/01/2019
ADRIATIC OSIGURANJE D.D. 5.000.010 69.000 01/12/2021
AFI ESCA IARD S.A. 5.000.010 68.519 2,05% 30/06/2022
AFI ESCA S.A. 12.360.000 70.388.310 156,00% 30/06/2022
AIG Europe S.A. 224.000.000 3.334.000 2.844.000 129% 1.291.000 01/05/2020
Arch Insurance (EU) DAC 255.424.000 1.509.497.000 1.380.554.000 143% 573.505.000 31/12/2020
ALLIANZ DIRECT S.P.A. 66.000.000 353.000.000 268.000.000 193,00% 120.000.000 01/11/2021
Allianz Viva S.p.A. 45.684.400 70.575.267 145.180.935 162% 65.331.421 01/01/2019
Allianz S.p.A. 403.000.000 1.105.000.000 2.709.000.000 205% 1.219.000.000 25/09/2021
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 209.652.480 157.411.700 119.084.161 111,34% 38.521.695 01/01/2019
AmTrust Assicurazioni S.p.A. 5.500.000 255.986.000 175.865.000 144,10% 47.718.000 01/06/2021
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. 40.000.000 3.870.045 24.476.414 214,15% 7.903.783 651,65% 01/01/2019
AXA ASSICURAZIONI S.p.A. 211.000.000 425.000.000 137,20% 07/07/2019
AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. Rappresentanza generale per l'Italia, di seguito denominata Quixa 5.000.000 0 100% 19/03/2019
Axis Specialty Europe SE 8.400.000 232.000.000 195% 01/01/2019
Bene Assicurazioni S.p.A. 21.000.000 -0,1 7.900.000 126,50% 3.700.000 01/03/2020
Berkshire Hathaway International Insurance Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia 353.600.000 67.970.000 164.120.000 264% 41.030.000 31/05/2021
CF Assicurazioni S.p.A. 38.707.500 -226,461 16.202.825 156,13% 6.728.883 01/12/2018
CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.P.A. 6.700.000 1.522.365 5.132.993 203,84% 3.700.000 01/17/2021
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. 19.300.000 96.400.000 72.100.000 170% 32.400.000 367% 01/17/2021
Coverys International Insurance Company DAC. 1.542.143 550,11% 3.700.000 30/09/2022
CNA Insurance Company (Europe) S.A. 153.900.709 13.894.799 7% 01/01/2019
Insurance JSC DallBogg: Life and Health 10.300.000 54.400.000 16.900.000 108% 7.440.000 31/03/2021
DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA di Assicurazione 2.750.000 31.370.000 23.970.000 234% 10.780.000 25/05/2020
Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. 6.700.000 41.700.000 30.988 243,32% 8.825 15/05/2021
ERGO Reiseversicherung AG 26.500.000 36.300.000 71.860.000 159% 18.930.000 07/05/2019
Europ Assistance Italia S.p.A. 12.000.000 79.539.336 109.939.000 190% 26.000.000 01/01/2019
GENERALI ITALIA SPA 1.618.628.450 7.130.519.741 7.535.722.456,72 230% 3.391.075.105,52 01/01/2019
Genialloyd S.p.A. - Gruppo Assicurativo Allianz 66.000.000 284.000.000 255.000.000 166% 115.000.000 01/06/2019
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. 5.000.000 10.650.000 5.260.000 285% 3.700.000 28/10/2021
Great Lakes Insurance SE 131.777.000 264.063.000 180.500.000 239% 81.200.000 01/02/2021
Groupama Assicurazioni S.p.A. 492.800.000 125.800.000 699.700.000 126% 817.100.000 01/07/2020
HDI Assicurazioni S.p.A. 126.000.000 256.170.000 441.630.000 139,60% 193.230.000 285,00% 01/07/2020
Intesa Sanpaolo rbm salute spa 160.000.000 100.873.413 184.707.420 175% 46.176.855 01/03/2021
iptiQ EMEA P&C S.A. 26.100.000 4.800.000 248% 3.700.000 01/02/2021
Liberty Mutual Insurance Europe SE 225.424.000 1.509.497.000 1.380.554.000 143% 573.505.000 31/12/2020
LEV INS Insurance Company AD 24.184.106 265.301.096 34.456.609 114,23% 11.741.458 31/12/2020
Lloyd's Insurance Company S.A. 300.400.000 246.400.000 153.400.000 161% 38.400.000 209% 31/12/2020
MetLife Europe d.a.c. 4.379.000 1.603.520.000 812.529.362 148% 309.154.275 01/01/2019
Net Insurance S.p.A. 17.500.000 60.400.000 38.200.000 204% 13.700.000 01/01/2019
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 37.890.907 19.680.981 204% 451% 01/11/2020
ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-AG 10.300.000 84.890.000 120.000.000 143% 54.000.000 27/06/2019
SACE BT S.p.A. 56.500.000 4.600.000 61.200.000 2% 19.600.000 01/01/2019
Sara Assicurazioni Spa 54.675.000 653.933.620 283.552.756,21 301% 127.598.740,29 01/04/2019
SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PER AZIONI 63.553.000 43.188.000 147% 14.545.000 437% 01/01/2021
Società Italiana Assicurazioni S.p.A. 58.000.000 644.000.000 359.800.000 265,80% 161.900.000 01/07/2020
SI Insurance (Europe) SA 30.003 256.541.658 118.370.121 197,73% 129.400.000 09/11/2022
STEWART TITLE LIMITED 3.100.000 3.700.000 1.500.000 120% 2.500.000 21/09/2020
Tokio Marine Europe, S.A. 950.400 117.754.502 908.000.000 155% 26.018.000 01/01/2020
TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI 23.200.000 137.400.000 111.300.000 157% 49.300.000 01/01/2019
UCA-ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. 6.000.000 15.530.000 15.320.000 170% 6.890.000 30/10/2020
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. 2.031.460.000 3.321.610.000 2.788.510.000 253% 1.254.830.000 01/04/2020
UNISALUTE S.p.a. 78.030.000 84.091.000 84.077.000 219% 30.086.000 31/12/2020
VERTI ASSICURAZIONI S.p.A. 205.800.000 56.300.000 179.700.000 161,60% 67.200.000 16/11/2021
Vittoria Assicurazioni S.p.A 67.378.924 488.881.655 518.809.455 194,10% 233.464.255 01/06/2021
Wakam 4.500.000 28.500.000 33.100.000 141% 8.300.000 14/09/2020
Zurich Insurance plc 8.000.000 2.554.000 1.944.000 132% 817.000.000 01/11/2020
Zurich Insurance Company Ltd 8.000.000 2.199.000.000 1.933.000.000 135% 870.000.000 01/06/2021
ZURICH LIFE ASSURANCE PLC 199.000.000 182.258.899 439.000.000 159% 197.000.000 01/11/2020
Il rating alle Compagnie è stato assegnato con la seguente modalità di calcolo.
Sono stati presi come riferimento i dati più alti espressi nei campi Solvency Ratio, Tipologia Impresa e la somma di Capitale sociale e Riserva Patrimoniale.
Ad ognuno di questi campi sono stati attribuiti dei punteggi:

  • - Somma di Capitale sociale e Riserva Patrimoniale 4 punti;
  • - Solvency Ratio 3 punti;
  • - Tipologia Impresa: Italiana 3 punti - Stabilimento 2 punti – Libera Prestazione di Servizio 1 punto.

I punteggi delle Compagnie con i valori sono stati assegnati in base ad una percentuale relativa alla proporzione tra il valore di riferimento, il valore più alto tra tutte le compagnie prese a riferimento, e il valore patrimoniale della stessa.
Ad esempio, dato il valore 100 attribuito al campo Somma di Capitale sociale e Riserva Patrimoniale ed i relativi 4 punti assegnati come punteggio massimo alla compagnia avente il dato più alto, i punteggi vengono attribuiti alle compagnie rapportando la relativa percentuale a 4 punti. Identico ragionamento viene fatto per la Solvency Ratio.